<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyomkövető rendszer • Digitális Fejlesztési Központ</title>
	<atom:link href="https://ddc.sze.hu/tag/nyomkoveto-rendszer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ddc.sze.hu</link>
	<description>Digitalizáció - 5G Technológia - Mesterséges Intelligencia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Sep 2025 10:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>A balatoni tókerülő viadal idén is Balatonfüredről indul, s már online is tudják követni élőben a szurkolók.</title>
		<link>https://ddc.sze.hu/a-balatoni-tokerulo-viadal-europa-legregebbi-leghosszabb-tavu-es-legtobb-resztvevot-vonzo-vitorlasversenye-iden-is-balatonfuredrol-indul-s-mar-online-is-tudjak-kovetni-eloben-a-szurkolok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-balatoni-tokerulo-viadal-europa-legregebbi-leghosszabb-tavu-es-legtobb-resztvevot-vonzo-vitorlasversenye-iden-is-balatonfuredrol-indul-s-mar-online-is-tudjak-kovetni-eloben-a-szurkolok</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raczenböck Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 11:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[DDC]]></category>
		<category><![CDATA[Kékszalag]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomkövető rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Széchenyi István Egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ddc.sze.hu/?p=6749</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az 56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj több száz hajóból álló mezőnye július 18-án reggel 9-kor rajtolt el.</title>
		<link>https://ddc.sze.hu/az-56-kekszalag-raiffeisen-nagydij-tobb-szaz-hajobol-allo-mezonye-julius-18-an-reggel-9-kor-rajtolt-el-balatonfuredrol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=az-56-kekszalag-raiffeisen-nagydij-tobb-szaz-hajobol-allo-mezonye-julius-18-an-reggel-9-kor-rajtolt-el-balatonfuredrol</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raczenböck Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 11:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[DDC]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Drotár István]]></category>
		<category><![CDATA[Kékszalag]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomkövető rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ddc.sze.hu/?p=6739</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja és a Telekom közösen fejlesztett nyomkövető rendszert</title>
		<link>https://ddc.sze.hu/a-szechenyi-istvan-egyetem-digitalis-fejlesztesi-kozpontja-es-a-telekom-kozosen-fejlesztett-nyomkoveto-rendszert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-szechenyi-istvan-egyetem-digitalis-fejlesztesi-kozpontja-es-a-telekom-kozosen-fejlesztett-nyomkoveto-rendszert</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Raczenböck Gábor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 06:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sajtószoba]]></category>
		<category><![CDATA[DDC]]></category>
		<category><![CDATA[Kékszalag]]></category>
		<category><![CDATA[Nyomkövető rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ddc.sze.hu/?p=6726</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
